(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 33 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 33 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bia | 6,2 s |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | TWAIN, Software |
| Velocità di scansione (a colori) | 8 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
| Profondità di scansione del colore in en | 24 bit |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Composizione veloce | Sì |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Stampa, Copia |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della c | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Modulo continuo e foglio singolo, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Cartolina |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K, L |
| Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 163 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,06 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 436 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 10 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 418 mm |
| Profondità | 398,2 mm |
| Altezza | 313,2 mm |
| Peso | 10,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 379 mm |
| Altezza imballo | 490 mm |
| Peso dell'imballo | 13,6 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |