(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 29 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US L | 30 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qual | 18 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qu | 19 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 45 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 7 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 29 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bia | 8 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Scansione a | TWAIN, Software |
| Velocità di scansione (a colori) | 10 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in en | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Copia |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Ciclo de lavoro | 200 - 2000 pagine per mese |
| Invio digitale | No |
| Lingue di descrizione della pagina | URF, PWG, PCLmS |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 135A, W1350A (~1100), Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 135X, W1350X (~2400) |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della c | 150 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 40 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 163 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 64 MB |
| RAM massima supportata | 64 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 500 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione | 45 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,06 cm (1.6") |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display a colori | No |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia ( funzionamento medio | 453 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,04 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 453 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,3 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,256 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| Non contiene | Mercurio |
| Impronta di carbonio | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 140 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di | 93 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di | 5 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di | 24 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase | 14 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 418 mm |
| Profondità | 308 mm |
| Altezza | 294,4 mm |
| Peso | 9,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 379 mm |
| Altezza imballo | 409 mm |
| Peso dell'imballo | 12,4 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
| Peso del pallet | 393,95 g |
| Numero di livelli per pallet | 5 pz |
| Quantità per pallett | 30 pz |
| Dettagli tecnici | |
| Numero di scatole per strato | 6 pz |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicur | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836610?sku=6GX01F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf |
| Altre caratteristiche | |
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |