(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 40 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 6,9 s |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bia | 10 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Copia in filigrana | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB, USB |
| velocità di scansione (nero) | 24 ppm |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Scansione |
| Colori di stampa | Nero |
| Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile, Lucidi |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter, Statement |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL, Monarch |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia ( funzionamento medio | 650 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 60 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 415 mm |
| Profondità | 365 mm |
| Altezza | 370 mm |
| Peso | 12,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 559 mm |
| Profondità imballo | 444 mm |
| Altezza imballo | 488 mm |
| Peso dell'imballo | 14,7 kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici