(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 34 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qual | 16 ppm |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | No |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 120 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta riciclata, Carta più spessa, Carta sottile, Carta normale, Buste, Etichette, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A6, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 230 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 410 mm |
| Profondità | 399 mm |
| Altezza | 319 mm |
| Peso | 11,6 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 517 mm |
| Altezza imballo | 434 mm |
| Peso dell'imballo | 14,1 kg |