(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 15 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US L | 22 ppm |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 22 cpm |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail Server, Software |
| velocità di scansione (nero) | 8 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 125 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 75 - 300 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 MB |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Beige |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 14 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 7, Windows 10 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 460 mm |
| Profondità | 383 mm |
| Altezza | 233 mm |
| Peso | 8,12 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 570 mm |
| Profondità imballo | 303 mm |
| Altezza imballo | 464 mm |
| Peso dell'imballo | 10,1 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |