(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 25 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 5,5 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200 DPI |
| Scansione a | Cloud |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 66000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Giallo, Magenta |
| Ciclo de lavoro | 200 - 3300 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3, PCL 5c, PostScript 3 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 125 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10, C4, C6, DL |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 64 - 255 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Touch |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,14 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 425 mm |
| Profondità | 500 mm |
| Altezza | 350 mm |
| Peso | 17,8 kg |