(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 25 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US L | 39 ppm |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 33 cpm |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Fax, Software |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, RTF, TXT |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Scansione, Fax |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,14 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 10 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 496 mm |
| Profondità imballo | 377 mm |
| Altezza imballo | 489 mm |
| Peso dell'imballo | 14,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |