(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 5,8 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Velocità della prima copia (modalità bia | 10,5 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Area massima di scansione | 213,9 x 295 mm |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR, PC, USB |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Ciclo de lavoro | 250 - 2000 pagine per mese |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 400 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 20 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 64 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Prestazione | |
| RAM installata | 128 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 576 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 57 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Touch |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 435 mm |
| Profondità | 355 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Peso | 23,4 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 pagine |