(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Area massima di scansione | 600 x 600 mm |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Caratteristiche | |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | Scheda di indicizzazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Dimensioni diagonale schermo | 9,4 cm (3.7") |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 29 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 120 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 576 mm |
| Profondità | 477 mm |
| Altezza | 305 mm |
| Peso | 19,7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |