(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 22 ppm |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Tempo di riscaldamento | 20 s |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 14 cpm |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Non supportato |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | URF, PWG, PCLmS |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della c | 150 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 163 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Prestazione | |
| RAM installata | 64 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display a colori | No |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,51 W |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 368 mm |
| Profondità | 326 mm |
| Altezza | 255 mm |
| Peso | 7,9 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 432 mm |
| Profondità imballo | 331 mm |
| Altezza imballo | 388 mm |
| Peso dell'imballo | 9,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |