(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 22 ppm |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bia | 10 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 20 - 400% |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 10000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Colori di stampa | Nero |
| Ciclo de lavoro | 250 - 2000 pagine per mese |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 163 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 MB |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 45 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 2,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 297,5 mm |
| Profondità | 396 mm |
| Altezza | 249 mm |
| Peso | 7,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 377 mm |
| Profondità imballo | 512 mm |
| Altezza imballo | 331 mm |
| Peso dell'imballo | 9,2 kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici