(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 31 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
| Velocità di stampa (colore, qualità norm | 31 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qual | 14 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qu | 14 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 31 s |
| Tempo di riscaldamento (dalla modalità R | 31 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 15 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a | 15 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Stampa del codice a barre | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 31 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colo | 31 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bia | 17 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Copia gratuita per PC | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine, USB |
| Velocità di scansione (a colori) | 28 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 28 ppm |
| veocità di scan Duplex (a colori) | 56 ppm |
| velocità di scansione duplex (nero) | 56 ppm |
| Formati testo supportati | |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | ISIS, TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Inoltro fax a | FTP, PC |
| Trasmissione Fax | 350 posizioni |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Accesso duale del fax | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 0 - 3000 pagine per mese |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tensione di ingresso AC | Carta fine, Carta lucida, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 105 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Interfaccia standard | RJ-45, USB 2.0, LAN senza fili |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS serv |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Ser |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
| Livello di pressione acustica (modalità | 44 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia ( funzionamento medio | 580 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 10 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,4 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 435 mm |
| Profondità | 526 mm |
| Altezza | 539 mm |
| Peso | 27,9 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 663 mm |
| Profondità imballo | 542 mm |
| Altezza imballo | 654 mm |
| Peso dell'imballo | 33,7 kg |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
| Altre caratteristiche | |
| Rete pronta | Sì |