(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 22 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (colore, qualità norm | 18 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 12 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 34 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colo | 26 cpm |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Area massima di scansione | 297 x 432 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità di scansione del colore in en | 24 bit |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Capacità di produzione totale | 75 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 34 - 250 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, SSL/TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,11 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 10 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 581 mm |
| Profondità | 467 mm |
| Altezza | 386 mm |
| Peso | 19,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 668 mm |
| Profondità imballo | 545 mm |
| Altezza imballo | 487 mm |
| Peso dell'imballo | 24,4 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Software forniti | HP Printer Software |