(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 13,8 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a col | 6,8 ipm (pollice al minuto) |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Fax | |
| Fax | No |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | Com-10, DL |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 425 mm |
| Profondità | 315 mm |
| Altezza | 147 mm |
| Peso | 6,5 kg |