(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 64 - 256 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 17 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 425 mm |
| Profondità | 378 mm |
| Altezza | 249 mm |
| Peso | 8,8 kg |