(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 32 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 11 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colo | 8,1 cpm |
| Scansione | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Numero di cartucce di stampa | 5 |
| Colori di stampa | Nero |
| Paese di origine | Indonesia |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Capacità di produzione totale | 30 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 30 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 0 - 75 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 390 mm |
| Profondità | 339 mm |
| Altezza | 183 mm |
| Peso | 8,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 445 mm |
| Profondità imballo | 482 mm |
| Altezza imballo | 268 mm |
| Peso dell'imballo | 10,1 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Software forniti | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Altezza del pallet | 2,06 m |
| Peso del pallet | 0 g |
| Quantità per pallett | 14 pz |