(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 15 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (colore, qualità norm | 9 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 14 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 23 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colo | 22 cpm |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Fax, Software, E-mail Server |
| Profondità di scansione del colore in en | 24 bit |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 pagine |
| Composizione veloce | Sì |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Fax |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 250 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 MB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,62 cm (3") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 10, Windows 7 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 427,5 mm |
| Profondità | 364 mm |
| Altezza | 240,3 mm |
| Peso | 7,7 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 484 mm |
| Profondità imballo | 284 mm |
| Altezza imballo | 410 mm |
| Peso dell'imballo | 10,7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Software forniti | HP Printer Software, available online |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |