(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Velocità di stampa | |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 29 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qual | 18 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 30 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 7 s |
| Stampa sicura | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | URF, PWG, PCLmS |
| Ciclo de lavoro | 200 - 2000 pagine per mese |
| Paese di origine | Vietnam |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della c | 150 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 163 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Rete pronta | No |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 64 MB |
| RAM massima supportata | 64 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 500 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 420 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 2 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,04 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,224 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 8.1, Windows 10 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| Non contiene | Mercurio |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 355 mm |
| Profondità | 279,5 mm |
| Altezza | 205 mm |
| Peso | 5,6 kg |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2594 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 432 mm |
| Profondità imballo | 331 mm |
| Altezza imballo | 272 mm |
| Peso dell'imballo | 7,3 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1 pagine |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443321010 |
| Peso del pallet | 548,3 g |
| Numero di livelli per pallet | 9 pz |
| Quantità per pallett | 72 pz |
| Dettagli tecnici | |
| Numero di scatole per strato | 8 pz |
| Altre caratteristiche | |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer |
| Intervallo di umidità di funzionamento r | 30 - 70% |