(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 124 cm (48.8") |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Dual QHD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2328 x 0,2328 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 119,2 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 124 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 119% |
| Copertura NTSC (tipica) | 97% |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 48,1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1193 mm |
| Profondità (con supporto) | 268 mm |
| Altezza (con supporto) | 583 mm |
| Peso (con supporto) | 15,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1290 mm |
| Profondità imballo | 475 mm |
| Altezza imballo | 300 mm |
| Peso dell'imballo | 19,4 kg |