(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 40 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1322382 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 718,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 235 mm |
| Altezza (con supporto) | 580,7 mm |
| Peso (con supporto) | 8,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 718,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 72 mm |
| Altezza(senza supporto) | 580,7 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 790 mm |
| Profondità imballo | 496 mm |
| Altezza imballo | 177 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |