(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Densità di Pixel | 123 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 116% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Consumi | 16,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti | 388603 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Altezza (con supporto) | 501 mm |
| Peso (con supporto) | 4,78 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| Profondità (senza supporto) | 51 mm |
| Altezza(senza supporto) | 323 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Profondità imballo | 198 mm |
| Altezza imballo | 465 mm |
| Peso dell'imballo | 6,85 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL, TUV Eye Comfort certified |