(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
| Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,6 cm |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 72% |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Consumi | 13,27 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti | 413330 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 504 mm |
| Profondità (con supporto) | 206 mm |
| Altezza (con supporto) | 477 mm |
| Peso (con supporto) | 4,55 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 504 mm |
| Profondità (senza supporto) | 47 mm |
| Altezza(senza supporto) | 304 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,65 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 6,81 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | VGA, HDMI, Audio (3.5mm), AC |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
| Altre caratteristiche | |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificati di conformità | RoHS, WEEE |