(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 55,6 - 90,8 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 20 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1185171 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 538,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 180,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 397,8 mm |
| Peso (con supporto) | 3,57 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 538,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 51,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 323,6 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 5,49 kg |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |