(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto | SmartContrast |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 110% |
| Copertura sRGB (tipica) | 107% |
| Copertura NTSC (tipica) | 104% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Prestazione | |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Megapixel | 2 MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscita audio | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Consumi | 20,2 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 16,4 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti | 349924 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Profondità (con supporto) | 225 mm |
| Altezza (con supporto) | 537 mm |
| Peso (con supporto) | 7,26 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
| Profondità (senza supporto) | 54 mm |
| Altezza(senza supporto) | 366 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,47 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Profondità imballo | 193 mm |
| Altezza imballo | 471 mm |
| Peso dell'imballo | 10,9 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
| Sensore di luminosità | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Certificazione | cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified, CCC, CECP, CEL |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |