(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 235 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,027464 x 0,027464 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,21 W |
| Consumo energetico (max) | 32 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,17 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 55 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 539,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 46 mm |
| Altezza (con supporto) | 320,1 mm |
| Peso (con supporto) | 2,71 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 539,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 161,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 397,5 mm |
| Sostenibilità | |
| Codice del registro europeo dei prodotti | 1685680 |