(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Uscita audio | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |