(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| TV Plus | Sì |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Inclinazione | -2 - 22° |
| Picture-in-Picture | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 58 kWh |
| Consumi | 32 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 150 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 716,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 193,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 517 mm |
| Peso (con supporto) | 6,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 716,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 41,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 424,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 842 mm |
| Profondità imballo | 133 mm |
| Altezza imballo | 487 mm |
| Peso dell'imballo | 8,4 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Formato del segnale digitale | Non supportato |