(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 2K Ultra HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Uscita audio | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 46 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 716 mm |
| Profondità (con supporto) | 215 mm |
| Altezza (con supporto) | 418 mm |
| Peso (con supporto) | 7,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 716 mm |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm |
| Altezza(senza supporto) | 510 mm |