(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Nome di commercializzazione del rapporto | SmartContrast |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Prestazione | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 28,36 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 807 mm |
| Profondità (con supporto) | 250 mm |
| Altezza (con supporto) | 601 mm |
| Peso (con supporto) | 11,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 807 mm |
| Profondità (senza supporto) | 110 mm |
| Altezza(senza supporto) | 367 mm |
| Peso (senza supporto) | 7,79 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 930 mm |
| Profondità imballo | 282 mm |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Peso dell'imballo | 15,3 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |