(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 124,2 cm (48.9") |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Dual QHD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 124,3 cm |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 4 |
| Potenza in uscita (RMS) | 30 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 12 cm |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 65 kWh |
| Consumi | 156,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1195 mm |
| Profondità (con supporto) | 359 mm |
| Altezza (con supporto) | 544 mm |
| Peso (con supporto) | 14 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 1195 mm |
| Profondità (senza supporto) | 181 mm |
| Altezza(senza supporto) | 369 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1290 mm |
| Profondità imballo | 475 mm |
| Altezza imballo | 300 mm |