(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 40 kWh |
| Consumi | 60,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 714 mm |
| Profondità (con supporto) | 280 mm |
| Altezza (con supporto) | 649 mm |
| Peso (con supporto) | 11,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 714 mm |
| Profondità (senza supporto) | 62 mm |
| Altezza(senza supporto) | 422 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 930 mm |
| Profondità imballo | 186 mm |
| Altezza imballo | 563 mm |
| Peso dell'imballo | 14,8 kg |