(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Atmospheric Blue |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 2240 x 1400 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | 2.2K |
| Tipo di pannello | IPS |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Modello del processore | X1E-78-100 |
| Generazione del processore | Snapdragon X Elite (X1E) |
| Numero di core del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Cache processore | 42 MB |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 8400 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
| Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Qualcomm Adreno |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Qualcomm FastConnect 6900 |
| Produttore del controller WLAN | Qualcomm |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 59 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Sicurezza | |
| Protezione della password | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CCC |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,34 kg |
| Larghezza | 312,9 mm |
| Profondità | 223,5 mm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici