(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 14 ms |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Porta DVI | No |
| Jack DC-in | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Prestazione | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 170 W |
| Consumi | 37 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Profondità (con supporto) | 329 mm |
| Altezza (con supporto) | 444,2 mm |
| Peso (con supporto) | 7,95 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Profondità (senza supporto) | 73,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 413,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,91 kg |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Altre caratteristiche | |
| HDMI | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |