(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,5 cm (21.4") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 7 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 212 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,02474 x 0,02474 mm |
| Range di scansione orizzontale | 31 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 75 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,5 cm |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione | 15 - 50° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,27 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,24 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 85% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (senza supporto) | 490 mm |
| Profondità (senza supporto) | 491 mm |
| Altezza(senza supporto) | 282 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,4 kg |