(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 180 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 15,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 35 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 165 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 204,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 545,4 mm |
| Peso (con supporto) | 7,3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 50 mm |
| Altezza(senza supporto) | 363,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 525 mm |
| Altezza imballo | 148 mm |
| Peso dell'imballo | 10,4 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |