(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Caratteristiche | |
| 2.4 GHz | Sì |
| 5 GHz | Sì |
| Velocità massima di trasferimento dati | 9608 Mbit/s |
| Velocità massima di trasferimento dati ( | 574 Mbit/s |
| Velocità massima di trasferimento dati ( | 4804 Mbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s |
| Banda di frequenza | 2.4 - 6 GHz |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.3bt |
| MIMO | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Metodo spread spectrum | OFDM, OFDMA |
| Numero massimo di connessioni WLAN | 2500 |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA3, WPA3-SAE |
| Numero di supporti SSID | 16 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Design | |
| Installazione | Soffitto, Parete |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tasto reset | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Antenna | |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5,82 dBi |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 300 mm |
| Profondità | 300 mm |
| Altezza | 58 mm |
| Peso | 1,8 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |