(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 99% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-13420H |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,6 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,4 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Massima potenza turbo | 95 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Sistema audio | HD |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4/2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Luna grey |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 611,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 192 mm |
| Altezza (con supporto) | 473,2 mm |
| Peso (con supporto) | 7,1 kg |