(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Blu |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Cosmic Blue |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 36,8 cm (14.5") |
| Risoluzione del display | 2944 x 1840 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | 3K |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | No |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Modello del processore | X1E-78-100 |
| Generazione del processore | Snapdragon X Elite (X1E) |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Cache processore | 42 MB |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 8448 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
| Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Qualcomm Adreno |
| Audio | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Non installato |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Qualcomm SoC |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Ricarica rapida | Sì |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | Supervisore, HDD, Utente |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,28 kg |
| Larghezza | 325 mm |
| Profondità | 225,2 mm |
| Altezza | 12,9 mm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici