(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,272 x 0,272 mm |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 70 - 115 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 123% |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumi | 47,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, AC |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 709 mm |
| Profondità (con supporto) | 281 mm |
| Altezza (con supporto) | 523 mm |
| Peso (con supporto) | 7,34 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 709 mm |
| Profondità (senza supporto) | 88 mm |
| Altezza(senza supporto) | 425 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,52 kg |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Codice del registro europeo dei prodotti | 337910 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | RoHS |