(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Design | |
| Tipo di prodotto | IP Phone |
| Colore del prodotto | Nero |
| Caratteristiche del telefono | |
| Velocità copia a colori (migliore, lette | 20 linee |
| Capacità rubrica | 2000 voci |
| Attesa chiamate | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Capacità trasferimento chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Parcheggio chiamata | Sì |
| ripresa di chiamata | Sì |
| Full duplex | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Controllo del volume | Pulsanti |
| Display | |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
| Risoluzione del display | 1024 x 600 Pixel |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Audio | |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Codec voce | AGC, G.711, G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, G.729B, PLC, VAD, iLBC |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SRTP, TLS |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Gestione energetica | |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 95% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 245,4 mm |
| Profondità | 63 mm |
| Altezza | 252,5 mm |