(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Design | |
| Tipo di prodotto | IP Phone |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di apparecchio | Cornetta cablata |
| Prestazione | |
| Modalità Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF | In-band, Fuori banda, Info SIP |
| Caratteristiche del telefono | |
| Velocità copia a colori (migliore, lette | 1 linee |
| Segreteria telefonica | Sì |
| Attesa chiamate | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Re-dial | Sì |
| Capacità di reperimento remoto supportat | Sì |
| trasferimento della chiamata | Sì |
| Spia di messaggio in attesa (MWI) | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Numero di tasti programmabili | 6 |
| Display | |
| Touch screen | No |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
| Risoluzione del display | 480 x 320 Pixel |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | No |
| Audio | |
| Codec voce | G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729ab |
| Cancellazione eco | Sì |
| Dettettore vocale | Sì |
| Occultamento di perdita di pacchetti (PL | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1x |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità di porte RJ-9 | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Numero di spazzolini inclusi | 1 pz |