(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Posizionamento supportato | Interno e esterno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Controllo PTZ | Sì |
| Modalità PTZ | 8 tour |
| Protocolli PTZ | Pelco-P/D, DH-SD |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Ingresso/uscita allarme | Sì |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Fattore di forma | Torretta |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66 |
| Macchina fotografica | |
| Controllo della panoramica della fotocam | Sì |
| Controllo dell'inclinazione della teleca | Sì |
| Illuminazione min. | 0,0001 lx |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzo | 95° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, vertic | 52.5° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagon | 116° |
| Inclinazione | -20 - 90° |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Interno, Manuale, Naturale, Esterno, Sodium lamp, Street lamp |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Velocità otturatore | 1/1 - 1/30000 s |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
| Numero di pixel effettivi (H x V) | 2560 x 1440 Pixel |
| Fotocamera panoramica | |
| Tipo di sensore (fotocamera panoramica) | CMOS |
| Numero di sensori (fotocamera panoramica | 1 |
| Dimensione del sensore ottico (fotocamer | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
| Tipo di otturatore della fotocamera (fot | Elettronico |
| Velocità dell'otturatore della fotocamer | 1/1 - 1/30000 s |
| Illuminazione minima (fotocamera panoram | 0,0005 lx |
| Rapporto segnale/rumore (SNR) (fotocamer | 55 dB |
| Lunghezza focale fissa (fotocamera panor | 4 mm |
| Numero di apertura massima (fotocamera p | 1 |
| Angolo di visione verticale (fotocamera | 31° |
| Angolo di visione orizzontale (fotocamer | 57° |
| Distanza di messa a fuoco ravvicinata (f | 0,2 m |
| Distanza di rilevamento (ampia) (fotocam | 102 m |
| Distanza di osservazione (ampia) (fotoca | 40,8 m |
| Distanza di riconoscimento (ampia) (foto | 20,4 m |
| Distanza di identificazione (ampia) (fot | 10,2 m |
| Risoluzioni grafiche supportate (fotocam | 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520 |
| Modalità video supportate (fotocamera pa | 720p, 960p, 1080p |
| Bilanciamento del bianco (fotocamera pan | Auto, Interno, Manuale, Naturale, Esterno, Sodium lamp, Street lamp |
| Sistema di lente | |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Zoom ottico | 24x |
| Zoom digitale | 16x |
| Lunghezza focale | 10 - 50 mm |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Messa a fuoco | Motorizzata/Manuale |
| Apertura massima | 3,6 |
| Numero minimo di aperture | 1,6 |
| Distanza di rilevamento(teleobiettivo) | 1928 m |
| Distanza di osservazione (teleobiettivo | 771,2 m |
| Distanza di riconoscimento (teleobiettiv | 385,6 m |
| Distanza di identificazione (teleobietti | 192,8 m |
| Distanza minima di focus | 0,5 m |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Tipo LED | IR |
| Video | |
| Risoluzione massima | 2688 x 1520 Pixel |
| Megapixel totali | 4 MP |
| Formati di compressione video | H.264M, H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520 |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 960p, 1080p, 1440p, 1520p |
| Frame rate | 30 fps |
| Streaming video | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 2D, Riduzione del rumore 3D |
| Tipo di controllo del guadagno | Auto/Manuale |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Velocità di trasmissione | H.265: 1024Kbps–7936Kbps |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Codifica della regione di interesse (ROI | Sì |
| Audio | |
| Canali di ingresso audio | 1 canali |
| Sistema audio | 1 canali |
| Detettore audio | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Protocolli di rete supportati | HTTP, HTTPS, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, Qos, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SNMPv, 1/v2c/v3 (MIB-2), IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, TCP |
| Numero di utenti | 20 utente(i) |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Metodo streaming | Multicast, Unicast |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
| RAM installata | 1000 MB |
| Capacità ROM | 4000 MB |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sicurezza | |
| Canali di ingresso allarme | 2 |
| Canali di uscita di allarme | 1 |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Allarme attivo di interferenza | Sì |
| Funzioni del sistema di videosorveglianz | Oggetto abbandonato, Intrusione, Oggetto mancante, Contapersone, Anti- scavalcamento |
| Classificazione degli obiettivi umani e | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestione web-based | Sì |
| Browser web | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Software di gestione | SmartPSS, DSS, NVR |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Consumi | 20 W |
| Consumo energetico (max) | 45 W |
| Volt CC in uscita | 36 |
| Ampère CC in uscita | 2,23 A |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, Windows Phone, iOS, iPadOS |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 385 mm |
| Diametro | 20,2 cm |
| Peso | 5,6 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 510 mm |
| Profondità imballo | 312 mm |
| Altezza imballo | 312 mm |
| Peso dell'imballo | 7,15 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |