(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Prestazione | |
| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Certificazione | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: 15 B,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Fattore di forma | Cupola |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Macchina fotografica | |
| Controllo della panoramica della fotocam | Sì |
| Controllo dell'inclinazione della teleca | Sì |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzo | 112.5° |
| Inclinazione | 0 - 90° |
| Panoramica | 0 - 360° |
| Sensore d'immagine | |
| Tipo sensore | CMOS |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Sistema di lente | |
| Numero di lenti | 1 |
| Veduta notturna | |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo LED | IR |
| Numero di LED | 2 |
| Video | |
| Risoluzione massima | 1920 x 1080 Pixel |
| Megapixel totali | 2 MP |
| Formati di compressione video | H.264, H.265, M-JPEG |
| Risoluzioni grafiche supportate | 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Streaming video | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| Mascheramento per la privacy | Sì |
| Velocità di trasmissione | 448K - 8192Kbps, 5120K - 10240Kbps |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | No |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Protocolli di rete supportati | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| Archiviazione | |
| Disco rigido integrato | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sicurezza | |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Funzioni del sistema di videosorveglianz | Oggetto abbandonato, Rilevamento del volto, Intrusione, Oggetto mancante, Anti- scavalcamento |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestione web-based | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Consumo energetico (max) | 13 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 117,9 mm |
| Peso dell'imballo | 1 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di telecamere | 1 |