(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Tipo memoria | 3D TLC NAND |
| Componente per | PC/console di gioco |
| Velocità di lettura | 7300 MB/s |
| Velocità di scrittura | 6600 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 1200 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 1100 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 22,1 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 2,3 mm |
| Peso | 7,5 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |