(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Xeon® Silver |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 4514Y |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 16 |
| Cache processore | 30 MB |
| Memoria | |
| RAM installata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Struttura memoria | 2 x 32 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 960 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di SSD installati | 2 |
| Capacità SSD | 480 GB |
| Collegamento in rete | |
| Controller LAN | Broadcom 5720 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Design | |
| Tipo di case | Rack (1U) |
| Gestione energetica | |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Alimentazione | 2000 W |