(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Xeon E |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | E-2434 |
| Frequenza del processore | 3,4 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Cache processore | 12 MB |
| Memoria | |
| RAM installata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1,92 TB |
| Supporto RAID | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di SSD installati | 2 |
| Capacità SSD | 960 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower (4U) |
| Prestazione | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 800 W |
| Numero di alimentatori principali | 1 |