(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Business Black |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Processore | |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 7520U |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5500 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Non installato |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Tastiera | |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| tastiera retroilluminata | No |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software di prova | Office |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 38 Wh |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,63 kg |
| Larghezza | 359,2 mm |
| Profondità | 235,8 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici